경기결과


MATCHES

경기일정/결과

경기결과

제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 결과
2025-04-01 09:46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
WIN 동성중학교 1 1 3 4 0 1 10
LOSE 무등BC 0 3 0 0 0 0 3
타자 성적
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 동성중학교 타자 성적
동성중학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
선승민 2루수 4 0 0 0 0 0.000
박서한 중견수 3 0 0 0 0 0.000
하정욱 좌익수 3 2 0 3 3 0.667
박겸 투수 3 0 0 1 1 0.000
김도완 3루수 4 2 0 2 0 0.500
박지웅 포수 4 3 2 2 0 0.750
박건찬 1루수 3 3 4 1 0 1.000
박정빈 유격수 4 4 2 1 0 1.000
박은호 우익수 3 1 1 0 0 0.333
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 무등BC 타자 성적
무등BC 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
노준성 2루수 4 0 0 0 0 0.000
윤선호 우익수 3 1 0 0 1 0.333
안용섭 유격수 3 1 0 0 0 0.333
이지훈 중견수 2 1 0 1 1 0.500
박강빈 포수 1 1 0 1 1 1.000
이영우 1루수 3 0 0 0 0 0.000
김태원 3루수 3 1 1 1 0 0.333
양서우 좌익수 2 1 1 0 0 0.500
최현준 내야수 1 0 1 0 0 0.000
권호준 우익수 2 0 0 0 0 0.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 결과
2025-03-31 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
WIN 진흥중학교 1 1 1 0 7 10
LOSE 동성중학교 1 0 0 0 1 2
타자 성적
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 진흥중학교 타자 성적
진흥중학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
김준엽 2루수 3 1 2 2 0 0.333
정원 2루수 3 0 0 0 0 0.000
노찬민 투수 1 0 1 2 0 0.000
이치현 좌익수 2 1 1 1 0 0.500
이제원 1루수 3 1 1 1 0 0.333
김준우 우익수 2 0 0 1 0 0.000
류시경 포수 1 0 1 1 0 0.000
김민건 중견수 2 1 1 1 0 0.500
임재영 유격수 1 1 1 1 0 1.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 동성중학교 타자 성적
동성중학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
하정욱 투수 2 0 0 0 0 0.000
박겸 우익수 2 1 0 0 0 0.500
박정빈 유격수 1 0 0 1 0 0.000
주은찬 1루수 1 0 0 0 0 0.000
박지웅 포수 2 1 1 0 0 0.500
김도완 3루수 3 1 1 0 0 0.333
박건찬 1루수 2 0 0 0 0 0.000
박은호 좌익수 2 0 0 0 0 0.000
선승민 2루수 2 0 0 0 0 0.000
박서한 중견수 0 0 0 1 0 0.000
김시우 투수 1 0 0 0 0 0.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 결과
2025-03-31 09:51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
WIN 무등BC 2 3 2 4 0 11
LOSE 광산구BC 3 0 0 0 1 4
타자 성적
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 무등BC 타자 성적
무등BC 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
노준성 2루수 2 0 0 3 2 0.000
윤선호 우익수 1 1 2 3 1 1.000
이영우 1루수 3 2 2 2 0 0.667
박강빈 포수 2 0 1 0 1 0.000
이지훈 중견수 3 3 3 0 0 1.000
김태원 3루수 2 0 1 0 0 0.000
안용섭 유격수 2 0 1 0 0 0.000
최현준 내야수 4 2 0 1 0 0.500
양서우 좌익수 2 0 0 2 1 0.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 광산구BC 타자 성적
광산구BC 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
김호현 중견수 3 0 0 0 0 0.000
지윤범 좌익수 3 2 0 2 1 0.667
홍보현 3루수 3 3 2 1 0 1.000
최지민 유격수 3 1 0 1 0 0.333
전태민 우익수 3 1 2 0 0 0.333
이찬 포수 2 1 0 0 0 0.500
변경민 1루수 2 0 0 0 0 0.000
최지범 2루수 1 0 0 0 0 0.000
심형진 3루수 0 0 0 0 0 0.000
이시후 투수 2 0 0 0 0 0.000
제 12회 광주센트럴병원장배 초등학교 야구대회
제 12회 광주센트럴병원장배 초등학교 야구대회 결과
2025-03-28 10:40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
LOSE 송정동초등학교 0 1 0 2 3 0 6
WIN 수창초등학교 1 1 0 1 0 6 9
타자 성적
제 12회 광주센트럴병원장배 초등학교 야구대회 송정동초등학교 타자 성적
송정동초등학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
정우민 우익수 4 0 0 0 0 0.000
김도환 투수 4 3 0 1 0 0.750
김지완 3루수 2 1 2 1 1 0.500
이용찬 유격수 4 2 1 2 1 0.500
윤준우 중견수 2 1 1 1 0 0.500
황서준 1루수 1 1 0 0 0 1.000
김태양 우익수 2 1 1 0 0 0.500
김도현 2루수 2 0 0 0 0 0.000
정은리 포수 1 0 0 0 0 0.000
제 12회 광주센트럴병원장배 초등학교 야구대회 수창초등학교 타자 성적
수창초등학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
김건희 2루수 4 0 1 0 0 0.000
이황 3루수 4 2 1 2 0 0.500
김서우 투수 2 0 0 1 0 0.000
이강욱 포수 4 1 4 1 0 0.250
임재하 1루수 3 1 0 1 0 0.333
한상우 좌익수 2 2 1 1 0 1.000
김단우 내야수 0 0 0 1 0 0.000
이은찬 중견수 2 1 1 1 0 0.500
최시우 유격수 3 1 0 0 1 0.333
김시온 우익수 2 0 0 1 0 0.000
제 12회 광주센트럴병원장배 초등학교 야구대회
제 12회 광주센트럴병원장배 초등학교 야구대회 결과
2025-03-27 11:31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
LOSE 학강초등학교 0 0 2 0 0 0 2
WIN 송정동초등학교 1 0 1 0 4 6
타자 성적
제 12회 광주센트럴병원장배 초등학교 야구대회 학강초등학교 타자 성적
학강초등학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
김준휘 유격수 3 1 0 1 0 0.333
송승권 2루수 3 2 2 0 0 0.667
김윤민 투수 3 2 0 0 0 0.667
고현호 포수 3 0 0 0 0 0.000
고은호 3루수 2 0 0 0 0 0.000
최민재 유격수 1 0 0 0 0 0.000
정원율 중견수 3 0 0 0 0 0.000
정세준 1루수 2 0 0 0 0 0.000
전지율 좌익수 1 0 0 1 0 0.000
송조단 우익수 1 0 0 0 0 0.000
제 12회 광주센트럴병원장배 초등학교 야구대회 송정동초등학교 타자 성적
송정동초등학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
정우민 우익수 2 1 1 2 1 0.500
김도환 투수 1 0 0 1 1 0.000
김지완 3루수 3 2 4 2 0 0.667
이용찬 유격수 3 1 1 0 2 0.333
윤준우 중견수 3 2 0 0 1 0.667
민해혁 좌익수 3 0 0 0 0 0.000
황서준 1루수 3 0 0 0 0 0.000
정은리 포수 1 1 0 0 0 1.000
김태양 우익수 1 1 0 1 0 1.000
김도현 2루수 1 0 0 0 0 0.000

상호 : 광주광역시 야구소프트볼 협회 | 대표 : 김성한
주소 : 광주 북구 서림로 10 (임동 316번지)
전화 : 062-375-8600 | 팩스 : 062-375-1999
개인정보보호책임자 : 이정호

Copyright © 광주광역시 야구소프트볼 협회. All rights reserved.